创建无限教室,从一个直观的仪表板管理所有学生。使用简单代码邀请学生,查看他们的实时实验,并实时监控进度。
| 学生 | 电路标题 | 更新时间 |
|---|---|---|
| Dylan Sandy | binary | 10/20/2025 |
| Jayden Waghorn | Full-adder | 10/20/2025 |
| Isaac James | full adder | 10/20/2025 |
使用预制电路模板创建自定义作业或从头开始。设置截止日期,跟踪提交并为学生作业评分——全部在DCACLab强大的作业系统内。
| 名称 | 截止日期 | 提交 |
|---|---|---|
| Assignment No.3 - Power Rails | 10/12/2025 | 8 submissions |
| Assignment No.4 - Switching Relay | 10/13/2025 | 7 submissions |
| Assignment No.8 - Output Control | 10/14/2025 | 6 submissions |
在一个有组织的仪表板中查看所有学生提交。查看电路缩略图,分配分数并提供详细反馈——同时在整个学期跟踪学生进度。
| 学生姓名 | 提交时间 | 分数 | 提交 |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 - 01:04 PM | 95 |
|
|
| 10/06/2025 - 03:59 PM | 100 |
|
|
| 10/07/2025 - 11:30 AM | 40 |
|
加入数千名使用DCACLab改变电子学教育的教师行列