Creează laboratoare electronice interactive, atribuie experimente și urmărește progresul—totul dintr-o platformă completă concepută pentru educatori.
Creează săli de clasă nelimitate și gestionează toți elevii tăi dintr-un tablou de bord intuitiv. Invită elevii cu un cod simplu, vizualizează experimentele lor live și monitorizează progresul în timp real.
| Elev | Titlul circuitului | Actualizat la |
|---|---|---|
| Dylan Sandy | binary | 10/20/2025 |
| Jayden Waghorn | Full-adder | 10/20/2025 |
| Isaac James | full adder | 10/20/2025 |
Creează teme personalizate cu șabloane de circuite preconstruite sau creează de la zero. Stabilește termene limită, urmărește trimiterile și evaluează munca elevilor—totul în cadrul sistemului puternic de teme al DCACLab.
| Nume | Termen limită | Trimiteri |
|---|---|---|
| Assignment No.3 - Power Rails | 10/12/2025 | 8 submissions |
| Assignment No.4 - Switching Relay | 10/13/2025 | 7 submissions |
| Assignment No.8 - Output Control | 10/14/2025 | 6 submissions |
Vizualizează toate trimiterile elevilor într-un tablou de bord organizat. Vezi miniaturi ale circuitelor, atribuie note și oferă feedback detaliat—în timp ce urmărești progresul elevilor pe parcursul semestrului.
| Numele elevului | Trimis la | Notă | Trimitere |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 - 01:04 PM | 95 |
|
|
| 10/06/2025 - 03:59 PM | 100 |
|
|
| 10/07/2025 - 11:30 AM | 40 |
|
Alătură-te miilor de profesori care folosesc DCACLab pentru a transforma educația electronică
Începe să creezi laboratoare de circuite interactive astăzi cu contul demo DCACLab