İnteraktif elektronik laboratuvarlar oluşturun, deneyler atayın ve ilerlemeyi takip edin—eğitimciler için tasarlanmış hepsi bir arada bir platformdan.
Sınırsız sınıflar oluşturun ve tüm öğrencilerinizi sezgisel bir kontrol panelinden yönetin. Basit bir kodla öğrencileri davet edin, canlı deneylerini görüntüleyin ve gerçek zamanlı ilerlemeyi izleyin.
| Öğrenci | Devre başlığı | Güncellenme tarihi |
|---|---|---|
| Dylan Sandy | binary | 10/20/2025 |
| Jayden Waghorn | Full-adder | 10/20/2025 |
| Isaac James | full adder | 10/20/2025 |
Önceden oluşturulmuş devre şablonlarıyla özel ödevler oluşturun veya sıfırdan oluşturun. Son tarihleri belirleyin, teslimleri takip edin ve öğrenci çalışmalarını notlandırın—hepsi DCACLab'ın güçlü ödev sistemi içinde.
| İsim | Son tarih | Teslimler |
|---|---|---|
| Assignment No.3 - Power Rails | 10/12/2025 | 8 submissions |
| Assignment No.4 - Switching Relay | 10/13/2025 | 7 submissions |
| Assignment No.8 - Output Control | 10/14/2025 | 6 submissions |
Tüm öğrenci teslimlerini düzenli bir kontrol panelinde görün. Devre küçük resimlerini görün, notlar atayın ve ayrıntılı geri bildirim sağlayın—dönem boyunca öğrenci ilerlemesini takip ederken.
| Öğrenci Adı | Teslim tarihi | Not | Teslim |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 - 01:04 PM | 95 |
|
|
| 10/06/2025 - 03:59 PM | 100 |
|
|
| 10/07/2025 - 11:30 AM | 40 |
|
Elektronik eğitimini dönüştürmek için DCACLab kullanan binlerce öğretmene katılın
DCACLab demo hesabıyla bugün interaktif devre laboratuvarları oluşturmaya başlayın