Cipta makmal elektronik interaktif, berikan eksperimen, dan jejaki kemajuan—semua dari satu platform all-in-one yang direka untuk pendidik.
Cipta bilik darjah tanpa had dan urus semua pelajar anda dari satu papan pemuka intuitif. Jemput pelajar dengan kod mudah, lihat eksperimen langsung mereka, dan pantau kemajuan dalam masa nyata.
| Pelajar | Tajuk litar | Dikemas kini pada |
|---|---|---|
| Dylan Sandy | binary | 10/20/2025 |
| Jayden Waghorn | Full-adder | 10/20/2025 |
| Isaac James | full adder | 10/20/2025 |
Cipta tugasan tersuai dengan templat litar pra-bina atau cipta dari awal. Tetapkan tarikh akhir, jejaki penyerahan, dan gredkan kerja pelajar—semua dalam sistem tugasan berkuasa DCACLab.
| Nama | Tarikh akhir | Penyerahan |
|---|---|---|
| Assignment No.3 - Power Rails | 10/12/2025 | 8 submissions |
| Assignment No.4 - Switching Relay | 10/13/2025 | 7 submissions |
| Assignment No.8 - Output Control | 10/14/2025 | 6 submissions |
Lihat semua penyerahan pelajar dalam satu papan pemuka yang teratur. Lihat gambar kecil litar, berikan gred, dan berikan maklum balas terperinci—sambil menjejak kemajuan pelajar sepanjang semester.
| Nama Pelajar | Diserahkan pada | Markah | Penyerahan |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 - 01:04 PM | 95 |
|
|
| 10/06/2025 - 03:59 PM | 100 |
|
|
| 10/07/2025 - 11:30 AM | 40 |
|
Sertai beribu-ribu guru yang menggunakan DCACLab untuk mentransformasi pendidikan elektronik
Mula cipta makmal litar interaktif hari ini dengan akaun demo DCACLab